Résultats intéressants de nos nageurs:
Sportif
Ci-dessous les derniers records du Club! Les nageurs sont groupés selon leur âge.
Records Eendjes (U9)
Eendjes Meisjes
50 VRIJ | Alisson Vanschoorisse | 0,41,37 | Gent | 06-10-02 |
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,55,41 | Bredene | 07-05-00 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
50 SS | Viville Ellen | 0,54,80 | Doornik | 23-09-01 |
100 SS | ||||
200 SS | ||||
50 RS | Alisson Vanschoorisse | 0,49,45 | Ronse | 13-10-02 |
100 RS | Viville Ellen | 1,58,71 | Bredene | 20-05-01 |
200 RS | ||||
50 VL | Alisson Vanschoorisse | 0,49,00 | Kain | 22-09-02 |
100VL | ||||
200VL | ||||
100 WIS | Viville Ellen | 2,01,43 | Gent | 03-12-00 |
200 WIS |
Eendjes Jongens
50 VRIJ | Terrijn Julien | 0,41,64 | Gent | 04-11-01 |
100 VRIJ | Terrijn Julien | 1,47,11 | Bredene | 20-05-01 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
50 SS | Terrijn Julien | 0,53,85 | Ronse | 14-10-01 |
100 SS | ||||
200 SS | ||||
50 RS | Terrijn Julien | 0,51,78 | Gent | 04-11-01 |
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | Terrijn Julien | 0,52,69 | Gent | 21-10-01 |
100VL | ||||
200VL | ||||
100 WIS | Terrijn Julien | 1,59,27 | Gent | 03-12-01 |
200 WIS | ||||
400 WIS |
Records Dolfijntjes (U11)
Dolfijntjes meisjes
50 VRIJ | Viville Ellen | 0,37,69 | Gent | 05-10-03 |
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,25,64 | Aarschot | 09-11-03 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Meirhaeghe Jorinde | 0,48,39 | Gent | 30-11-08 |
100 SS | Viville Ellen | 1,45,54 | Aarschot | 09-11-03 |
200 SS | ||||
50 RS | Viville Ellen | 0,43,81 | Doornik | 30-11-03 |
100 RS | Viville Ellen | 1,34,38 | Doornik | 29-11-03 |
200 RS | ||||
50 VL | Viville Ellen | 0,45,55 | Ronse | 16-11-03 |
100 VL | Brouillard Barbara | 2,05,06 | Nieuwpoort | 18-08-85 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Viville Ellen | 1,32,10 | Ronse | 16-11-03 |
200 WIS | ||||
400 WIS | ||||
Dolfijntjes jongens
50 VRIJ | Terrijn Julien | 0,36,03 | Gent | 28-09-03 |
100 VRIJ | Terrijn Julien | 1,21,70 | Aarschot | 09-11-03 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Keirse Florian | 0,45,14 | Gent | 26-09-04 |
100 SS | Terrijn Julien | 1,45,54 | Aarschot | 09-11-03 |
200 SS | ||||
50 RS | Terrijn Julien | 0,44,56 | Kain | 22-09-02 |
100 RS | Terrijn Julien | 1,40,71 | Aarschot | 09-11-03 |
200 RS | ||||
50 VL | Terrijn Julien | 0,40,15 | Deurne | 10-05-03 |
100 VL | ||||
200 VLI | ||||
100 WIS | Terrijn Julien | 1,30,41 | Gent | 26-10-03 |
200 WIS | ||||
400 WIS |
Records Benjamins (U13)
Benjamins meisjes (U13)
50 VRIJ | Viville Ellen | 0,32,61 | Nijlen | 26-11-05 |
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,13,10 | Antwerpen | 23-07-05 |
200 VRIJ | Viville Ellen | 2,37,40 | Antwerpen | 24-07-05 |
400 VRIJ | Viville Ellen | 5,55,54 | Charleroi | 20-02-05 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Bauwens Chloe | 0,41,92 | Doornik | 17-09-00 |
100 SS | Bauwens Chloe | 1,29,62 | Gosselies | 29-04-00 |
200 SS | Bauwens Chloe | 3,21,56 | Charleroi | 19-11-00 |
50 RS | Delcoigne Astrid | 0,40,12 | Doornik | 17-09-00 |
100 RS | Delcoigne Astrid | 1,24,65 | Gent | 03-12-00 |
200 RS | Viville Ellen | 3,07,98 | Eeklo | 23-10-05 |
50 VL | Viville Lynn | 0,38,21 | Hofstade | 23-11-02 |
100 VL | Viville Lynn | 1,25,60 | Hofstade | 24-11-02 |
200 VLI | Viville Lynn | 3,12,53 | Gent | 06-10-02 |
100 WIS | Viville Lynn | 1,23,93 | Gent | 03-12-00 |
200 WIS | Viville Ellen | 3,02,17 | Antwerpen | 23-07-05 |
400 WIS |
Benjamins jongens
50 VRIJ | Terrijn Julien | 0,32,81 | Ronse | 10-10-04 |
100 VRIJ | Raes Pieterjan | 1,11,08 | Gent | 13-03-05 |
200 VRIJ | Terrijn Julien | 2,42,62 | Eeklo | 06-03-05 |
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Glorieux Ken | 0,44,68 | Gent | |
100 SS | Denie Axel | 1,33,50 | A'pen | |
200 SS | Botteldoorn JP | 4,10,91 | Mechelen | |
50 RS | Raes Pieterjan | 0,39,13 | Calais (Fr) | 28-04-02 |
100 RS | Raes Pieterjan | 1,23,82 | Gosselies | 21-04-02 |
200 RS | Raes Pieterjan | 3,09,89 | Gent | 21-10-01 |
50 VL | Terrijn Julien | 0,37,97 | Calais (Fr) | 23-05-04 |
100 VL | Terrijn Julien | 1,22,56 | Wilrijk | 13-03-05 |
200 VLI | Terrijn Julien | 3,08,05 | Eeklo | 06-03-05 |
100 WIS | Terrijn Julien | 1,24,45 | Ronse | 13-02-05 |
200 WIS | Crosse Carlos | 3,32,38 | Nieuwpoort | 20-08-89 |
400 WIS | Batsleer Kurt | 8,06,62 | Iloka | 05-04-86 |
Records Miniemen (U15)
Miniemen meisjes
50 VRIJ | Viville Ellen | 0,29,69 | Ronse | 03-12-06 |
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,04,62 | Gent | 02-12-07 |
200 VRIJ | Viville Lynn | 2,23,05 | Zottegem | 03-10-04 |
400 VRIJ | Marthe Vanheuverbeke | 5.00.28 | Zottegem | 24-11-19 |
800 VRIJ | Viville Ellen | 10,40,77 | Eeklo | 07-10-07 |
1500 VRIJ | ||||
50 SS | V. Heuverswijn Amandine | 0,38,19 | Gent | 09-05-04 |
100 SS | V. Heuverswijn Amandine | 1,22,04 | Leforest (Fr.) | 21-11-04 |
200 SS | V. Heuverswijn Amandine | 2,57,98 | Berchem | 28-11-04 |
50 RS | Marthe Vanheuverbeke | 0,34,89 | Sint-Niklaas | 30-07-19 |
100 RS | Marthe Vanheuverbeke | 1,15,20 | Sint-Niklaas | 30-07-19 |
200 RS | Marthe Vanheuverbeke | 2,40,54 | Sint-Niklaas | 13-07-19 |
50 VL | Viville Ellen | 0,34,24 | Tienen | 28-10-07 |
100 VL | Viville Lynn | 1,14,59 | Gosselies | 25-04-04 |
200 VLI | Viville Lynn | 2,45,77 | Berchem | 27-11-04 |
100 WIS | Viville Ellen | 1,14,84 | Calais (Fr) | 20-05-07 |
200 WIS | Viville Ellen | 2,43,82 | St Niklaas | 03-03-07 |
400 WIS | Viville Lynn | 5,51,77 | Berchem | 27-11-04 |
Miniemen jongens |
||||
50 VRIJ | Dalgan Bernard | 0,28,92 | Ronse | 09-11-86 |
100 VRIJ | Meurisse Antoine | 1,05,42 | Gent | 17-11-02 |
200 VRIJ | Crosse Carlos | 2,41,67 | Merksem | 13-01-91 |
400 VRIJ | Meurisse Antoine | 5,37,83 | Gent | 06-10-02 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Deweerdt Henk | 0,38,88 | Ronse | 13-10-02 |
100 SS | Deweerdt Henk | 1,22,46 | Hofstade | 23-11-02 |
200 SS | Deweerdt Henk | 2,53,09 | Hofstade | 23-11-02 |
50 RS | Meurisse Antoine | 0,37,35 | Calais (Fr) | 28-05-02 |
100 RS | Meurisse Antoine | 1,21,82 | Boom | 16-03-02 |
200 RS | Meurisse Antoine | 3,12,02 | Gent | 06-10-02 |
50 VL | Meurisse Antoine | 0,33,21 | Hofstade | 24-11-02 |
100 VL | Meurisse Antoine | 1,15,72 | Hofstade | 23-11-02 |
200 VLI | Meurisse Antoine | 3,08,95 | Hofstade | 24-11-02 |
100 WIS | Keirse Gertjan | 01,17,48 | Gent | 18-11-07 |
200 WIS | Deweerdt Henk | 2,56,04 | Doornik | 25-05-02 |
400 WIS | Deweerdt Henk | 6,22,45 | Gent | 06-10-02 |
Records Kadetten (U17)
Kadetten meisjes
50 VRIJ | Persijn Lies | 0,29,15 | Tortosa (Sp) | 06-07-19 |
100 VRIJ | Marthe Vanheuverbeke | 1,01,60 | Eeklo | 27-06-21 |
200 VRIJ | Marthe Vanheuverbeke | 2,17,34 | Gent | 25-10-20 |
400 VRIJ | Viville Ellen | 4,51,76 | St Niklaas | 04-01-09 |
800 VRIJ | Viville Lynn | 10,26,80 | Doornik | 30-01-05 |
1500 VRIJ | Viville Ellen | 19,54,22 | Aarschot | 13-09-09 |
50 SS | V. Heuverswijn Amandine | 0,36,96 | Antwerpen | 29-07-05 |
100 SS | V. Heuverswijn Amandine | 1,19,43 | Antwerpen | 31-07-05 |
200 SS | V. Heuverswijn Amandine | 2,53,85 | Antwerpen | 28-07-05 |
50 RS | Marthe Vanheuverbeke | 0,31,60 | Eeklo | 27-06-21 |
100 RS | Marthe Vanheuverbeke | 1,08,61 | Eeklo | 19-06-21 |
200 RS | Marthe Vanheuverbeke | 02,26,51 | Eeklo | 19-06-21 |
50 VL | Viville Ellen | 0,31,76 | Ronse | 11-10-09 |
100 VL | Viville Ellen | 1,10,12 | Antwerpen | 19-07-09 |
200 VLI | Viville Ellen | 2,42,33 | Doornik | 24-10-09 |
100 WIS | Viville Ellen | 1,15,61 | Bonn (D) | 10-02-08 |
200 WIS | Marthe Vanheuverbeke | 2,33,01 | Gent | 25-10-20 |
400 WIS | Persijn Lies | 5,59,57 | Doornik | 17-11-18 |
Kadetten heren |
||||
50 VRIJ | Provost Cyr | 0,26,60 | Ronse | 10-10-99 |
100 VRIJ | Provost Cyr | 0,57,91 | Ronse | 10-10-99 |
200 VRIJ | Provost Cyr | 2,13,73 | Charleroi | 21-11-99 |
400 VRIJ | Provost Cyr | 4,47,45 | Bredene | 31-10-99 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | Van Coppernolle JY | 21,11,09 | Gent | 27-07-85 |
50 SS | Gansemans Marnix | 0,33,26 | St-Amandsberg | 30-11-19 |
100 SS | Seeuws Kevin | 01.16.90 | Gent | 17-11-13 |
200 SS | Deweerdt Henk | 2,42,65 | Berchem | 27-11-04 |
50 RS | Van Coppernolle JY | 0,32,90 | Doornik | 22-09-85 |
100 RS | Meurisse Antoine | 1,13,40 | Gosselies | 25-04-04 |
200 RS | Meurisse Antoine | 2,48,29 | Merksem | 21-09-03 |
50 VL | Gansemans Marnix | 0,29,38 | St-Amandsberg | 30-11-19 |
100 VL | Provost Cyr | 1,08,99 | Bredene | 30-10-99 |
200 VLI | Provost Cyr | 2,50,45 | Bredene | 31-10-99 |
100 WIS | Provost Cyr | 1,10,28 | Bredene | 30-10-99 |
200 WIS | Provost Cyr | 2,32,72 | Ronse | 14-11-99 |
400 WIS | Provost Cyr | 5,33,86 | Bredene | 30-10-99 |
Records Vet/35
Vet/35 Dames
Vet/35 Heren
50 VRIJ | De Jaegher Stéphanie | 0,35,75 | Gosselies | 25-04-04 |
100 VRIJ | De Jaegher Stéphanie | 1,23,26 | Ronse | 22-10-06 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | De Jaegher Stéphanie | 0,42,71 | Ronse | 12-10-03 |
100 SS | De Jaegher Stéphanie | 1,34,11 | Ronse | 22-10-06 |
200 SS | ||||
50 RS | De Jaegher Stéphanie | 0,42,16 | Tienen | 21-03-04 |
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | De Jaegher Stéphanie | 0,39,88 | Leforest | 27-04-03 |
100 VL | De Jaegher Stéphanie | 1,30,09 | Gent | 19-03-06 |
200 VLI | ||||
100 WIS | De Jaegher Stéphanie | 1,28,14 | Gosselies | 24-04-04 |
200 WIS | De Jaegher Stéphanie | 3,10,79 | Gent | 19-03-06 |
400 WIS | ||||
50 VRIJ | Bockstal Stefaan | 0,33,26 | Ronse | 10-10-99 |
100 VRIJ | Bockstal Stefaan | 1,20,15 | Molenbeek | 22-03-98 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dutranoit Luc | 0,40,42 | Gent | 21-11-93 |
100 SS | Bloeyaert Michel | 1,53,44 | Gent | 14-07-90 |
200 SS | ||||
50 RS | Bloeyaert Michel | 0,45,17 | Mechelen | 24-02-91 |
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | ||||
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS |
Records Vet/40
Vet/40 Dames
50 VRIJ | Vande Walle Nele | 0,34,95 | Calais | 15-05-10 |
100 VRIJ | Vande Walle Nele | 1.21.98 | Ronse | 09-10-11 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dejaegher Stephanie | 0,44,51 | Ronse | 12-10-08 |
100 SS | Vande Walle Nele | 1,41,16 | Gent | 26-09-10 |
200 SS | Van Loo Brigitte | 4,27,29 | ||
50 RS | Dejaegher Stephanie | 0,43,94 | Ronse | 12-10-08 |
100 RS | Vande Walle Nele | 1.44.26 | Ronse | 09-10-11 |
200 RS | ||||
50 VL | Dejaegher Stephanie | 0,38,95 | Ronse | 12-10-08 |
100 VL | Vande Walle Nele | 1.46.12 | Ronse | 09-10-11 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Vande Walle Nele | 1,35,22 | Calais | 15-05-10 |
200 WIS | Dejaegher Stephanie | 3,23,68 | Ronse | 11-10-09 |
400 WIS | ||||
Vet/40 Heren |
||||
50 VRIJ | Keirse Filip | 0,36,53 | Ronse | 16-11-03 |
100 VRIJ | Lammens Paul | 1,39,87 | Leforest (Fr.) | 21-11-04 |
200 VRIJ | Lammens Paul | 4,10,31 | Gent | 09-03-03 |
400 VRIJ | Lammens Paul | 8,12,64 | Aarschot | 09-11-03 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dutranoit Luc | 0,41,35 | Ronse | 29-01-95 |
100 SS | Lammens Paul | 1,39,98 | Blankenberge | 12-09-04 |
200 SS | Lammens Paul | 3,49,50 | Gent | 09-03-03 |
50 RS | Kerckhove Rudy | 0,44,24 | Mechelen | 24-02-91 |
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | Lammens Paul | 0,49,48 | Ronse | 13-10-02 |
100 VL | Lammens Paul | 2,01,25 | Leforest (Fr.) | 02-05-04 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Lammens Paul | 1,45,23 | Ronse | 12-10-03 |
200 WIS | ||||
400 WIS |
Records Vet/45
Vet/45 Dames
50m VRIJ | Van de Walle Nele | 00.35.17 | Ronse | 07-10-12 |
100 VRIJ | Boghaert Marie | 01.22.75 | Ronse | 03-10-15 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Van de Walle Nele | 00.46.43 | Ronse | 05-10-14 |
100 SS | Van De Walle Nele | 01.39.97 | Gent | 14-09-14 |
200 SS | ||||
50 RS | Van De Walle Nele | 00.46.91 | Nieuwpoort | 11-03-12 |
100 RS | Van De Walle Nele | 01.46.55 | Ronse | 07-10-12 |
200 RS | ||||
50 VL | Van De Walle Nele | 00.43.76 | Nieuwpoort | 04-03-12 |
100 VL | Van De Walle Nele | 01.45.58 | Ronse | 07-10-12 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Van De Walle Nele | 01.38.18 | Nieuwpoort | 04-03-12 |
200 WIS | Van De Walle Nele | 03.35.99 | Ronse | 07-10-12 |
400 WIS |
Vet/45 Heren
50 VRIJ | Keirse Filip | 0,39,00 | Ronse | 10-02-08 |
100 VRIJ | Keirse Filip | 01,34,32 | Gent | 30-09-07 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dutranoit Luc | 0,43,08 | ? | 1988 |
100 SS | Dalgan Jean | 2,00,42 | ? | 1986 |
200 SS | ||||
50 RS | Dalgan Jean | 0,49,57 | Kain | 27-03-88 |
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | ||||
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS | Audenaert Dominique | 06.01.25 | Blankenberge | 15-09-13 |
Records Vet/50
Vet/50 Dames
50 VRIJ | ||||
100 VRIJ | ||||
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | ||||
100 SS | ||||
200 SS | ||||
50 RS | ||||
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | ||||
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS | ||||
Vet/50 Heren |
||||
50 VRIJ | Dalgan Jean | 0,40,97 | ? | 1990 |
100 VRIJ | Lammens Paul | 01.47.41 | Ronse | 03-10-15 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dalgan Jean | 0,47,07 | ? | 1990 |
100 SS | Lammens Paul | 01.48.55 | Ronse | 03-10-15 |
200 SS | ||||
50 RS | ||||
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | Lammens Paul | 02.20.71 | Ronse | 03-10-15 |
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS |
Records Relais
VZR Heren |
||||
4x25 VS | Michaux V - Vlieghe T - De Tandt U - Provost C | 0,51,11 | Ronse | 01-07-00 |
4x50 VS | Deweerdt H. - Meurisse A. - Van Houtte J. - Provost C. | 1,46,59 | Ronse | 10-10-04 |
4X100 VS | Deweerdt H. - Meurisse A. - Van Houtte J. - Provost C. | 3,59,31 | Berchem | 27-11-04 |
4X200 VS | Michaux V - Vlieghe M - Bockstal L - Provost C | 9,39,57 | Ronse | 01-07-00 |
4x25 WS | Michaux V - Vlieghe T - Meurisse A - Provost C | 1,05,10 | Ronse | 1,07,00 |
4X50 WS | Van Houtte J. - Vlieghe M. - Provost C. - Meurisse A. | 2,01,62 | Berchem | 27-11-04 |
4X100 WS | Van Houtte J. - Deweerdt H. - Provost C. - Meurisse A. | 4,29,39 | Berchem | 28-11-04 |
4x25 SS | ||||
4x50 SS | Dutranoit O - Vlieghe F - Glorieux N - Glorieux K | 2,56,60 | Gent | 15-05-94 |
4x100SS | Michaux V - Vlieghe M - Vlieghe T - Provost C | 5,22,48 | Gent | 04-02-01 |
(1,19,57 - 1,19,06 - 1,25,91 - 1,17,94) | ||||
VZR Dames |
||||
4x25 VS | Geenens A - Martens A - Bauwens C - Dupont E | 1,06,33 | Ronse | 01-07-00 |
4x50 VS | Marie-Aline Mattelin - Lynn Viville-Ellen Viville-Joke Deruyck | 2,01,53 | Ronse | 11-10-09 |
4X100 VS | Marie-Aline Mattelin -Lynn Viville - Joke Deruyck-Ellen Viville | 4,35,98 | Doornik | 25-10-09 |
4X200 VS | Marie-Aline Mattelin -Joke Deruyck-Lynn Viville-Ellen Viville | 10,03,74 | Aarschot | 13-09-09 |
4x25 WS | Delcoigne V - Bauwens C - Dupont E - Geenens A | 1,17,91 | Ronse | 01-07-00 |
4X50 WS | Ellen Viville - Chloé Bauwens- M.A. Mattelin - Joke Deruyck | 2,15,64 | Ronse | 11-10-09 |
4X100 WS | Viville E - Bauwens C. - Viville L. - Matteline M.A. | 5,04,82 | Gent | 14-02-09 |
4x25 SS | ||||
4x50 SS | Bockstal L - Vercaigne F - Roos V - Landerie I | 3,05,11 | Gent | 15-05-94 |
4x100SS | V. Heuverswijn A - Bauwens C - Viville L - De Kee S | 6,08,39 | Ronse | 08-02-04 |
VZR Gemengd |
||||
6x25 VS | VZR Gemengd | 3,12,19 | Kain | 22-09-02 |
4x50 VS | Nicolas Mattelin - Glenn De Roose - Caitlin Pollez - Lies Persijn | 1,57,17 | Westerlo | 5-5-19 |
8X50 VS | VZR Gemengd 2004 | 3,50,51 | Gent | 26-09-04 |
8x50 SS | VZR Gemengd 2004 | 5,01,15 | Gent | 26-09-04 |
8X25 VL | VZR Gemengd | 2,12,61 | Ronse | 1-07-00 |
10X50 VS | VZR Gemengd | 5,13,98 | Ronse | 11-10-98 |
10X25 SS | VZR Gemengd | 2,58,35 | Gent | 4-05-03 |
10X25 VS | VZR Gemengd | 2,23,15 | Gent | 29-04-01 |
Records Pupillen (U19)
Pupillen meisjes
50 VRIJ | Deruyck Joke | 0,29,32 | Brugge | 10-05-09 |
100 VRIJ | Persijn Lies | 1,05,29 | Gent | 20-09-20 |
200 VRIJ | Viville Ellen | 2,23,35 | Bonn | 20-02-10 |
400 VRIJ | Viville Ellen | 05,09,57 | St Niklaas | 06-01-08 |
800 VRIJ | Viville Lynn | 10,50,10 | Aarschot | 07-09-08 |
1500 VRIJ | De Jaegher Stéphanie | 22,37,02 | ? | 24-02-85 |
50 SS | Bauwens Chloé | 0,39,77 | Eeklo | 06-03-05 |
100 SS | De Jaegher Stéphanie | 1,22,03 | Leuven | 10-03-85 |
200 SS | Roos Veerle | 3,17,30 | St Amands | 14-03-93 |
50 RS | Viville Ellen | 0,35,95 | Calais | 15-05-10 |
100 RS | Viville Ellen | 1,16,07 | Gent | 14-03-10 |
200 RS | ||||
50 VL | Viville Ellen | 0,33,29 | Bonn | 19-02-10 |
100 VL | Viville Ellen | 1,14,10 | Almere | 04-04-10 |
200 VLI | Viville Ellen | 2,58,75 | Tallinn | 04-07-10 |
100 WIS | Viville Ellen | 1,17,40 | Almere | 04-04-10 |
200 WIS | De Jaegher Stéphanie | 2,44,75 | Ronse | 24-03-85 |
400 WIS | Roos Veerle | 6,39,01 | Willebroek | 18-10-92 |
Pupillen heren |
||||
50 VRIJ | Provost Cyr | 0,24,87 | Calais | 20-05-01 |
100 VRIJ | Provost Cyr | 0,56,30 | Ronse | 14-10-01 |
200 VRIJ | Van Houtte Jeremy | 2,07,90 | Doornik | 30-11-03 |
400 VRIJ | Van Houtte Jeremy | 4,38,14 | Doornik | 29-11-03 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | Gansemans Marnix | 19,21,38 | Wachtebeke | 26-01-20 |
50 SS | Provost Cyr | 0,33,63 | Calais | 20-05-01 |
100 SS | Deweerdt Henk | 1,14,36 | Wachtebeke | 23-07-06 |
200 SS | Provost Cyr | 2,50,85 | Bredene | 14-02-11 |
50 RS | Van Houtte Jeremy | 0,32,89 | Doornik | 29-11-03 |
100 RS | Van Houtte Jeremy | 1,10,17 | Doornik | 30-11-03 |
200 RS | Van Houtte Jeremy | 2,33,46 | Doornik | 29-11-03 |
50 VL | Provost Cyr | 0,28,89 | Calais | 20-05-01 |
100 VL | Provost Cyr | 1,05,07 | Bredene | 20-11-01 |
200 VLI | Provost Cyr | 2,28,95 | Gent | 21-10-01 |
100 WIS | Provost Cyr | 1,06,13 | Ronse | 14-10-01 |
200 WIS | Provost Cyr | 2,26,02 | Gent | 4-11-01 |
400 WIS | Provost Cyr | 5,14,69 | Bredene | 20-10-01 |
Records Seniors (U25)
Seniors Dames
50 VRIJ | Deruck Joke | 0,29,77 | Calais | 15-05-10 |
100 VRIJ | Viville Lynn | 1,06,04 | Gent | 08-02-09 |
200 VRIJ | Viville Lynn | 2,26,52 | Gent | 14-02-09 |
400 VRIJ | Viville Lynn | 5,13,76 | Doornik | 25-10-09 |
800 VRIJ | Bauts Barbara | 11,12,13 | Nevele | 26-01-97 |
1500 VRIJ | Viville Lynn | 20,42,39 | Aarschot | 13-09-09 |
50 SS | De Jaegher Stéphanie | 0,36,72 | Tubeke | 04-10-87 |
100 SS | De Jaegher Stéphanie | 1,22,74 | Gent | 30-10-88 |
200 SS | Bauts Barbara | 3,01,53 | St Amands | 16-03-97 |
50 RS | Bauts Barbara | 0,35,26 | Mechelen | 23-02-97 |
100 RS | Bauts Barbara | 1,16,42 | St Amands | 02-02-97 |
200 RS | Bauts Barbara | 2,55,35 | Charleroi | 29-11-97 |
50 VL | Bauts Barbara | 0,33,82 | Charleroi | 30-11-97 |
100 VL | Viville Lynn | 1,15,93 | Gent | 08-02-09 |
200 VLI | De Jaegher Stéphanie | 2,59,95 | Iloka | 06-04-86 |
100 WIS | De Jaegher Stéphanie | 1,18,84 | ? | ? |
200 WIS | Bauts Barbara | 2,40,11 | Ronse | 26-10-97 |
400 WIS | Bauts Barbara | 6,04,44 | St Amands | 05-10-97 |
Seniors Heren |
||||
50 VRIJ | Provost Cyr | 0,24,90 | Wachtebeke | 10-08-05 |
100 VRIJ | Provost Cyr | 0.53.63 | Leuven | 08-08-06 |
Provost Cyr - Belgisch FROS Record | 0,54,79 | Leforest (Fr.) | 27-04-03 | |
200 VRIJ | Provost Cyr | 2,01,13 | Bastogne | 20-11-05 |
400 VRIJ | Provost Cyr | 4,26,93 | Hofstade | 23-11-02 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | Provost Cyr | 18,20,00 | Doornik | 26-01-03 |
50 SS | Deweerdt Henk | 00.32.75 | Antwerpen | 04-08-07 |
100 SS | Deweerdt Henk | 01.12.39 | Antwerpen | 05-08-07 |
200 SS | Provost Cyr | 02.44.88 | Merksem | 21-09-03 |
50 RS | Van Houtte Jérémy | 0,31,59 | Berchem | 27-11-04 |
100 RS | Van Houtte Jérémy | 1,07,37 | Leforest (Fr.) | 02-05-04 |
200 RS | Van Houtte Jérémy | 2,31,12 | Berchem | 27-11-04 |
50 VL | Provost Cyr | 0,27,79 | Calais (Fr) | 19-05-07 |
100 VL | Provost Cyr | 1.00.24 | Leuven | 08-08-06 |
200 VLI | Provost Cyr | 2,20,21 | Gent | 06-10-02 |
100 WIS | Provost Cyr | 1,03,34 | Ronse | 13-10-02 |
200 WIS | Provost Cyr | 2,20,05 | Gent | 14-11-04 |
400 WIS | Provost Cyr | 5,13,22 | Gent | 06-10-02 |
Records Open
Open Dames
50 VRIJ | Deruyck Joke | 0,29,32 | Brugge | 10-05-09 |
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,04,47 | Bonn (D) | 08-02-09 |
200 VRIJ | Viville Ellen | 2,18,78 | Antwerpen | 19-07-09 |
400 VRIJ | Viville Ellen | 4,51,76 | St Niklaas | 04-01-09 |
800 VRIJ | Viville Lynn | 10,26,80 | Doornik | 30-01-05 |
1500 VRIJ | Viville Ellen | 19,54,22 | Aarschot | 13-09-09 |
50 SS | De Jaegher Stéphanie | 0,36,72 | Tubeke | 04-10-87 |
100 SS | V Heuverswijn Amandine | 1,19,43 | Antwerpen | 31-07-05 |
200 SS | V Heuverswijn Amandine | 2,53,85 | Antwerpen | 28-07-05 |
50 RS | Viville Ellen | 0,33,89 | Gent | 14-02-09 |
100 RS | Viville Ellen | 1,13,39 | Gent | 14-02-09 |
200 RS | Viville Ellen | 2,44,79 | Bonn (D) | 10-02-07 |
50 VL | Viville Ellen | 0,31,76 | Ronse | 11-10-09 |
100 VL | Viville Ellen | 1,10,12 | Antwerpen | 19-07-09 |
200 VLI | Viville Ellen | 02,42,33 | Doornik | 24-10-09 |
100 WIS | Viville Ellen | 01,14,84 | Calais (Fr) | 20-05-07 |
Viville Ellen - Belgisch FROS Record | 01,14,84 | Calais (Fr) | 20-05-07 | |
200 WIS | Bauts Barbara | 2,40,11 | Ronse | 26-10-97 |
400 WIS | Viville Lynn | 5,51,77 | Berchem | 27-11-04 |
4x50 | vrije slag | 2,01,53 | Ronse | 11-10-09 |
Viville L - Mattelin M.A. - Deruyck J - Viville E | ||||
FROS RECORD | ||||
4x100 | vrije slag | 4,35,98 | Doornik | 25-10-09 |
Mattelin M-A - Viville L - Deruyck J - Viville E | ||||
4x200 | vrije slag | 10,03,74 | Aarschot | 13-09-09 |
