50 VRIJ | ||||
100 VRIJ | ||||
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | ||||
100 SS | ||||
200 SS | ||||
50 RS | ||||
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | ||||
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS | ||||
Vet/50 Heren | ||||
50 VRIJ | Dalgan Jean | 0,40,97 | ? | 1990 |
100 VRIJ | Lammens Paul | 01.47.41 | Ronse | 03-10-15 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dalgan Jean | 0,47,07 | ? | 1990 |
100 SS | Lammens Paul | 01.48.55 | Ronse | 03-10-15 |
200 SS | ||||
50 RS | ||||
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | Lammens Paul | 02.20.71 | Ronse | 03-10-15 |
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS |