50 VRIJ | Vande Walle Nele | 0,34,95 | Calais | 15-05-10 |
100 VRIJ | Vande Walle Nele | 1.21.98 | Ronse | 09-10-11 |
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dejaegher Stephanie | 0,44,51 | Ronse | 12-10-08 |
100 SS | Vande Walle Nele | 1,41,16 | Gent | 26-09-10 |
200 SS | Van Loo Brigitte | 4,27,29 | ||
50 RS | Dejaegher Stephanie | 0,43,94 | Ronse | 12-10-08 |
100 RS | Vande Walle Nele | 1.44.26 | Ronse | 09-10-11 |
200 RS | ||||
50 VL | Dejaegher Stephanie | 0,38,95 | Ronse | 12-10-08 |
100 VL | Vande Walle Nele | 1.46.12 | Ronse | 09-10-11 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Vande Walle Nele | 1,35,22 | Calais | 15-05-10 |
200 WIS | Dejaegher Stephanie | 3,23,68 | Ronse | 11-10-09 |
400 WIS | ||||
Vet/40 Heren |
||||
50 VRIJ | Keirse Filip | 0,36,53 | Ronse | 16-11-03 |
100 VRIJ | Lammens Paul | 1,39,87 | Leforest (Fr.) | 21-11-04 |
200 VRIJ | Lammens Paul | 4,10,31 | Gent | 09-03-03 |
400 VRIJ | Lammens Paul | 8,12,64 | Aarschot | 09-11-03 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dutranoit Luc | 0,41,35 | Ronse | 29-01-95 |
100 SS | Lammens Paul | 1,39,98 | Blankenberge | 12-09-04 |
200 SS | Lammens Paul | 3,49,50 | Gent | 09-03-03 |
50 RS | Kerckhove Rudy | 0,44,24 | Mechelen | 24-02-91 |
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | Lammens Paul | 0,49,48 | Ronse | 13-10-02 |
100 VL | Lammens Paul | 2,01,25 | Leforest (Fr.) | 02-05-04 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Lammens Paul | 1,45,23 | Ronse | 12-10-03 |
200 WIS | ||||
400 WIS |