50 VRIJ | Deruyck Joke | 0,29,32 | Brugge | 10-05-09 |
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,04,47 | Bonn (D) | 08-02-09 |
200 VRIJ | Viville Ellen | 2,18,78 | Antwerpen | 19-07-09 |
400 VRIJ | Viville Ellen | 4,51,76 | St Niklaas | 04-01-09 |
800 VRIJ | Viville Lynn | 10,26,80 | Doornik | 30-01-05 |
1500 VRIJ | Viville Ellen | 19,54,22 | Aarschot | 13-09-09 |
50 SS | De Jaegher Stéphanie | 0,36,72 | Tubeke | 04-10-87 |
100 SS | V Heuverswijn Amandine | 1,19,43 | Antwerpen | 31-07-05 |
200 SS | V Heuverswijn Amandine | 2,53,85 | Antwerpen | 28-07-05 |
50 RS | Viville Ellen | 0,33,89 | Gent | 14-02-09 |
100 RS | Viville Ellen | 1,13,39 | Gent | 14-02-09 |
200 RS | Viville Ellen | 2,44,79 | Bonn (D) | 10-02-07 |
50 VL | Viville Ellen | 0,31,76 | Ronse | 11-10-09 |
100 VL | Viville Ellen | 1,10,12 | Antwerpen | 19-07-09 |
200 VLI | Viville Ellen | 02,42,33 | Doornik | 24-10-09 |
100 WIS | Viville Ellen | 01,14,84 | Calais (Fr) | 20-05-07 |
Viville Ellen - Belgisch FROS Record | 01,14,84 | Calais (Fr) | 20-05-07 | |
200 WIS | Bauts Barbara | 2,40,11 | Ronse | 26-10-97 |
400 WIS | Viville Lynn | 5,51,77 | Berchem | 27-11-04 |
4x50 | vrije slag | 2,01,53 | Ronse | 11-10-09 |
Viville L - Mattelin M.A. - Deruyck J - Viville E | ||||
FROS RECORD | ||||
4x100 | vrije slag | 4,35,98 | Doornik | 25-10-09 |
Mattelin M-A - Viville L - Deruyck J - Viville E | ||||
4x200 | vrije slag | 10,03,74 | Aarschot | 13-09-09 |
Mattelin M-A - Deruyck J - Viville L - Viville E | ||||
4x50 | wisselslag | 2,15,64 | Ronse | 11-10-09 |
Viville E - Bauwens C -Mattelin M.A.- Deruyck J | ||||
FROS RECORD | ||||
4x100 | wisselslag | 5,04,82 | Gent | 14-02-09 |
Viville E - Viville L - Bauwens C - Mattelin M.A. | ||||
Open Heren |
||||
50 VRIJ | Provost Cyr | 0,24,87 | Calais (Fr) | 20-05-01 |
100 VRIJ | Provost Cyr | 0.53.63 | Leuven | 08-08-06 |
200 VRIJ | Provost Cyr | 2,02,64 | Hofstade | 24-11-02 |
400 VRIJ | Provost Cyr | 4,26,93 | Hofstade | 23-11-02 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | Provost Cyr | 18,20,00 | Doornik | 26-01-03 |
50 SS | Deweerdt Henk | 00.32.75 | Antwerpen | 04-08-07 |
100 SS | Deweerdt Henk | 01.12.39 | Antwerpen | 05-08-07 |
200 SS | Deweerdt Henk | 2,42,65 | Berchem | 27-11-04 |
50 RS | Van Houtte Jérémy | 0,31,59 | Berchem | 27-11-04 |
100 RS | Van Houtte Jérémy | 1,07,37 | Leforest (Fr.) | 02-05-04 |
200 RS | Van Houtte Jeremy | 2,31,12 | Berchem | 27-11-04 |
50 VL | Provost Cyr | 0,27,79 | Calais (Fr) | 19-05-07 |
100 VL | Provost Cyr | 1.00.24 | Leuven | 08-08-06 |
200 VLI | Provost Cyr | 2,20,21 | Gent | 06-10-02 |
100 WIS | Provost Cyr | 1,03,34 | Ronse | 13-10-02 |
200 WIS | Provost Cyr | 2,20,05 | Gent | 14-11-04 |
400 WIS | Provost Cyr | 5,13,22 | Gent | 06-10-02 |
4x50 | vrije slag | 1,46,59 | Ronse | 10-10-04 |
V Houtte J - Meurisse A - Deweerdt H - Provost C | ||||
4x100 | vrije slag | 3,56,31 | Berchem | 27-11-04 |
V Houtte J - Meurisse A - Deweerdt H - Provost C | ||||
4x200 | vrije slag | 9,39,57 | Ronse | 1-07-00 |
Michaux V - Bockstal L - Vlieghe T - Provost C | ||||
4x50 | wisselslag | 2,01,62 | Berchem | 27-11-04 |
V Houtte J - Meurisse A - Vlieghe A - Provost C | ||||
4x100 | wisselslag | 4,29,39 | Berchem | 28-11-04 |
V Houtte J - Meurisse A - Deweerdt H - Provost C |