50 VRIJ | Persijn Lies | 0,29,15 | Tortosa (Sp) | 06-07-19 |
100 VRIJ | Marthe Vanheuverbeke | 1,01,60 | Eeklo | 27-06-21 |
200 VRIJ | Marthe Vanheuverbeke | 2,17,34 | Gent | 25-10-20 |
400 VRIJ | Viville Ellen | 4,51,76 | St Niklaas | 04-01-09 |
800 VRIJ | Viville Lynn | 10,26,80 | Doornik | 30-01-05 |
1500 VRIJ | Viville Ellen | 19,54,22 | Aarschot | 13-09-09 |
50 SS | V. Heuverswijn Amandine | 0,36,96 | Antwerpen | 29-07-05 |
100 SS | V. Heuverswijn Amandine | 1,19,43 | Antwerpen | 31-07-05 |
200 SS | V. Heuverswijn Amandine | 2,53,85 | Antwerpen | 28-07-05 |
50 RS | Marthe Vanheuverbeke | 0,31,60 | Eeklo | 27-06-21 |
100 RS | Marthe Vanheuverbeke | 1,08,61 | Eeklo | 19-06-21 |
200 RS | Marthe Vanheuverbeke | 02,26,51 | Eeklo | 19-06-21 |
50 VL | Viville Ellen | 0,31,76 | Ronse | 11-10-09 |
100 VL | Viville Ellen | 1,10,12 | Antwerpen | 19-07-09 |
200 VLI | Viville Ellen | 2,42,33 | Doornik | 24-10-09 |
100 WIS | Viville Ellen | 1,15,61 | Bonn (D) | 10-02-08 |
200 WIS | Marthe Vanheuverbeke | 2,33,01 | Gent | 25-10-20 |
400 WIS | Persijn Lies | 5,59,57 | Doornik | 17-11-18 |
Kadetten heren |
||||
50 VRIJ | Provost Cyr | 0,26,60 | Ronse | 10-10-99 |
100 VRIJ | Provost Cyr | 0,57,91 | Ronse | 10-10-99 |
200 VRIJ | Provost Cyr | 2,13,73 | Charleroi | 21-11-99 |
400 VRIJ | Provost Cyr | 4,47,45 | Bredene | 31-10-99 |
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | Van Coppernolle JY | 21,11,09 | Gent | 27-07-85 |
50 SS | Gansemans Marnix | 0,33,26 | St-Amandsberg | 30-11-19 |
100 SS | Seeuws Kevin | 01.16.90 | Gent | 17-11-13 |
200 SS | Deweerdt Henk | 2,42,65 | Berchem | 27-11-04 |
50 RS | Van Coppernolle JY | 0,32,90 | Doornik | 22-09-85 |
100 RS | Meurisse Antoine | 1,13,40 | Gosselies | 25-04-04 |
200 RS | Meurisse Antoine | 2,48,29 | Merksem | 21-09-03 |
50 VL | Gansemans Marnix | 0,29,38 | St-Amandsberg | 30-11-19 |
100 VL | Provost Cyr | 1,08,99 | Bredene | 30-10-99 |
200 VLI | Provost Cyr | 2,50,45 | Bredene | 31-10-99 |
100 WIS | Provost Cyr | 1,10,28 | Bredene | 30-10-99 |
200 WIS | Provost Cyr | 2,32,72 | Ronse | 14-11-99 |
400 WIS | Provost Cyr | 5,33,86 | Bredene | 30-10-99 |