50 VRIJ | Alisson Vanschoorisse | 0,41,37 | Gent | 06-10-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,55,41 | Bredene | 07-05-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 VRIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 VRIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 VRIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 SS | Viville Ellen | 0,54,80 | Doornik | 23-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 RS | Alisson Vanschoorisse | 0,49,45 | Ronse | 13-10-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 RS | Viville Ellen | 1,58,71 | Bredene | 20-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 VL | Alisson Vanschoorisse | 0,49,00 | Kain | 22-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 WIS | Viville Ellen | 2,01,43 | Gent | 03-12-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 WIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 WIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eendjes Jongens |
50 VRIJ | Terrijn Julien | 0,41,64 | Gent | 04-11-01 | 100 VRIJ | Terrijn Julien | 1,47,11 | Bredene | 20-05-01 | 200 VRIJ | 400 VRIJ | 800 VRIJ | 50 SS | Terrijn Julien | 0,53,85 | Ronse | 14-10-01 | 100 SS | 200 SS | 50 RS | Terrijn Julien | 0,51,78 | Gent | 04-11-01 | 100 RS | 200 RS | 50 VL | Terrijn Julien | 0,52,69 | Gent | 21-10-01 | 100VL | 200VL | 100 WIS | Terrijn Julien | 1,59,27 | Gent | 03-12-01 | 200 WIS | 400 WIS |