50 VRIJ | Viville Ellen | 0,32,61 | Nijlen | 26-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 VRIJ | Viville Ellen | 1,13,10 | Antwerpen | 23-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 VRIJ | Viville Ellen | 2,37,40 | Antwerpen | 24-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 VRIJ | Viville Ellen | 5,55,54 | Charleroi | 20-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 VRIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 VRIJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 SS | Bauwens Chloe | 0,41,92 | Doornik | 17-09-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 SS | Bauwens Chloe | 1,29,62 | Gosselies | 29-04-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 SS | Bauwens Chloe | 3,21,56 | Charleroi | 19-11-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 RS | Delcoigne Astrid | 0,40,12 | Doornik | 17-09-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 RS | Delcoigne Astrid | 1,24,65 | Gent | 03-12-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 RS | Viville Ellen | 3,07,98 | Eeklo | 23-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 VL | Viville Lynn | 0,38,21 | Hofstade | 23-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 VL | Viville Lynn | 1,25,60 | Hofstade | 24-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 VLI | Viville Lynn | 3,12,53 | Gent | 06-10-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 WIS | Viville Lynn | 1,23,93 | Gent | 03-12-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 WIS | Viville Ellen | 3,02,17 | Antwerpen | 23-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 WIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamins jongens |
50 VRIJ | Terrijn Julien | 0,32,81 | Ronse | 10-10-04 | 100 VRIJ | Raes Pieterjan | 1,11,08 | Gent | 13-03-05 | 200 VRIJ | Terrijn Julien | 2,42,62 | Eeklo | 06-03-05 | 400 VRIJ | 800 VRIJ | 1500 VRIJ | 50 SS | Glorieux Ken | 0,44,68 | Gent | 100 SS | Denie Axel | 1,33,50 | A'pen | 200 SS | Botteldoorn JP | 4,10,91 | Mechelen | 50 RS | Raes Pieterjan | 0,39,13 | Calais (Fr) | 28-04-02 | 100 RS | Raes Pieterjan | 1,23,82 | Gosselies | 21-04-02 | 200 RS | Raes Pieterjan | 3,09,89 | Gent | 21-10-01 | 50 VL | Terrijn Julien | 0,37,97 | Calais (Fr) | 23-05-04 | 100 VL | Terrijn Julien | 1,22,56 | Wilrijk | 13-03-05 | 200 VLI | Terrijn Julien | 3,08,05 | Eeklo | 06-03-05 | 100 WIS | Terrijn Julien | 1,24,45 | Ronse | 13-02-05 | 200 WIS | Crosse Carlos | 3,32,38 | Nieuwpoort | 20-08-89 | 400 WIS | Batsleer Kurt | 8,06,62 | Iloka | 05-04-86 |