50 VRIJ | De Riemacker Carine | 0,45,14 | Mechelen | 24-02-91 |
100 VRIJ | ||||
200 VRIJ | ||||
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | De Riemacker Carine | 0,49,06 | Ronse | 02-02-91 |
100 SS | ||||
200 SS | ||||
50 RS | ||||
100 RS | ||||
200 RS | ||||
50 VL | ||||
100 VL | ||||
200 VLI | ||||
100 WIS | ||||
200 WIS | ||||
400 WIS | ||||
Vet/30 Heren |
||||
50 VRIJ | Provost Cyr | 00.26.70 | Ronse | 05-10-14 |
100 VRIJ | Provost Cyr | 01.00.20 | Ronse | 05-10-14 |
200 VRIJ | Laurier Wim | 3,33,81 | Gent | 05-03-00 |
400 VRIJ | ||||
800 VRIJ | ||||
1500 VRIJ | ||||
50 SS | Dewulf Jean | 0.33.22 | Calais (FR) | 14-05-11 |
100 SS | Dewulf Jean | 1.18.21 | Paris (FR) | 05-06-11 |
200 SS | Dewulf Jean | 3,40,87 | Paris (FR) | 04-06-11 |
50 RS | Dewulf Jean | 0.32.80 | Calais (FR) | 14-05-11 |
100 RS | Dewulf Jean | 1.15.00 | Ronse | 09-10-11 |
200 RS | ||||
50 VL | Provost Cyr | 00.29.90 | Ronse | 05-10-14 |
100 VL | Provost Cyr | 01.09.09 | Ronse | 05-10-14 |
200 VLI | ||||
100 WIS | Dewulf Jean | 01.09.00 | Calais (FR) | 15-05-11 |
200 WIS | Dewulf Jean | 02.50.45 | Ronse | 10-10-10 |
400 WIS |